Yarışmamızın amacı; çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırma; onları sözcüklerin zengin dünyasıyla buluşturma; farklı düşünme, araştırma, dili güzel ve etkili kullanabilme becerisini geliştirme, okuduğu kitabı değerlendirebilme becerisi kazandırmak, analitik düşünebilmelerini sağlama, kitap okumaya ilgiyi artırmaktır.
İki ayrı yaş aralığı için iki farklı kitap ile ilgili soruların sorulacağı yarışmamız, online olarak yapılacaktır.
Eğitim müfredatına uygun olarak; hayal gücü geliştirmeye ve toplumsal değerlerimizi kavramaya yönelik olarak 2 adet kitap seçtik. Yarışmamızda okuduğunuz kitaptan 30 adet soru sorulacaktır.
Yarışmamızda 30 soru sorulacak ve her soruya 50 saniye süre verilecektir. 2005 ve öncesi doğumlu olanlar ve 2006 ile 2013 arası doğanlar olmak üzere iki ayrı kitap için ve iki ayrı kategori bulunmaktadır.
Kayıtlar 01 Aralık ile 29 Aralık arasında sitemizden yapılacaktır. Yarışma 30 Aralık 2023 günü saat 21:00 ile 21:35 arasında yapılacaktır. Detaylı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular bölümüne göz atabilirsiniz.
Kayıt bilgilerinizi kontrol etmek ve okuyacağınız kitabı görüntülemek için giriş yapabilirsiniz.
Yarıştığı kategori içinde dereceye giren tüm yarışmacılara ödül verilecektir.
Lenovo LOQ Oyun ve Performans diz üstü bilgisayarı
Apple ipad 9.Nesil
Lenovo LOQ Oyun ve Performans diz üstü bilgisayarı
Apple Airpods (3.nesil)
Yarım Altın
Çeyrek Altın
1 Gram Altın
Yarım Gram Altın
Özboyacı Altın 1981 yılından bu güne takı ve mücevherat sektöründeki önemli bütün etkin markaları bünyesinde bulunduran, sahip olduğu değerleri dünden bugüne taşıyan, yeni trendleri yakından takip eden, tecrübe ve birikimi ile hizmet veren firmamız, müşteri memnuniyetini esas tutar. Tüm ürünleri barkodlu ve garantili olup, şeffaf fiyat uygulaması ile müşteri güvenini sağlamayı hedefler.
Marka garantisi yanında Özboyacı Altın özel garantisi de sunmaktadır.
Bilgili ve deneyimli bir kadro ile hizmet verdiğimiz mağazalarımız, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiştir. Altın, gümüş, pırlanta, elmas ve inci gibi takı ve mücevherat ürünleri ile erkeklere özel tasarlanmış ürünlerde yer almaktadır.
Merkez Şube : Hükümet Meydanı Tevfikiye Cd.No:3 Meram / Konya
bilgi@ozboyaci.com.tr
444 0 626
Yarışma ile ilgili sorularınızı bize iletebilirsiniz.
altinharfler.ozboyaci.com.tr alan adı üzerinde yapılan yarışmamıza katılan tüm kullanıcılar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
Kitap okuma Yarışması 30 Aralık 2023’de saat 21:00‘da "altinharfler.ozboyaci.com.tr" web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Mobil telefonlardan da katılabilinecektir.
Yarışma kanalı 21.00 da açılacak 21:35’de kapanacaktır.
Yarışmada toplam 30 soru sorulacaktır. Her soruya 50 saniye verilecektir. Doğru olduğu düşünülen seçenek işaretlendiğinde veya süresi bittiğinde yeni soruya geçilecektir. Yeni soruya geçerken dinlenme/bekleme süresi verilecektir. Bekleme süresinde, belirlenen süre aşıldığı takdirde, sistem otomatik olarak yarışmacıyı, yarışma dışına atacaktır. Tekrar soruya dönülemeyecektir. Yarışmaya üyelerimiz bir kez katılacaklardır.
Yarışma 2 kategoride yapılacaktır.
1.Kategori: 2005 doğumlu ve 2005 den önce doğanlar bu kategoride yarışacaklardır.
2. Kategori: 2006 ile 2013 yılları arasında doğanlarda bu kategoride yarışacakladır. Doğum tarihleri ilkokula başlama yaşının 66 ay olması düşünülerek hesaplanmıştır.
Yarışmada her iki kategori için ayrı kitaplardan soru hazırlanacaktır. Yarışmacılar kitabı kendisi temin edecektir.
1. Kategoride soruların hazırlanacağı kitap Mevlana Celaleddin Rumi'nin “Bütün Eserleri Seçmeler” kitabıdır.
2. Kategoride soruların hazırlanacağı kitap Mevlana Celaleddin Rumi'nin “Kırk Bir Hikaye” kitabıdır.
Sorular alanında uzman öğretmenlerden oluşan bir komisyonca hazırlanacaktır. Komisyon üyeleri yarışma sonrasında açıklanacaktır.
Başvuru online olarak altinharfler.ozboyaci.com.tr adresine yapılacaktır.
Başvuru için T.C. Kimlik numarası zorunludur.
Başvurular 01 Aralık 2023 tarihinde başlayacaktır.
Sistemin ve soruların hazırlanmasında görevli kişiler yarışmaya katılamazlar. Katılsalar da sonuç değerlendirmeye alınmaz. Ödül kazanması halinde ödül verilmez. Bir sonraki dereceye giren ödüle hak kazanır.
Yarışmaya katılanlar isim ve resimlerinin afiş, broşür, billboard gibi sosyal ve görsel medyada, tanıtım amacıyla kullanılmasını kabul etmiş olurlar.
Yarışmacılardan kurallara aykırı biçimde davrandığı tespit edilenlerin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla sonuçları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Özboyacılar Altın A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda yarışmayı başka erteleyebilir, içeriğini değiştirebilir ve iptal edebilir. Gerekli bilgi yarışmanın web sayfası altinharfler.ozboyaci.com.tr adresinden duyurulacaktır.
Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, yarışmaya katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler.
Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
Yarışmanın kazanaları belirlenirken izlenecek öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1. En çok doğruyu yapan katılımcı yarışmanın kazananı olacaktır.
2. Eşit sayıda doğru yapan birden fazla katılımcı varsa aralarından en kısa sürede (saniye baz alınacaktır.) bitiren kazanan olacaktır.
3. Eşit sayıda doğru yapan ve eşit sürede bitiren yarışmacılar arasında yaşı küçük olan katılımcı kazanan olacaktır.
1.Kategoriye (18 yaş ve üstü yetişkinler) ve 2.kategoriye (10-18 yaş arası) aynı ödüller verilecektir.
Kategori birincilerine Lenovo LOQ Oyun ve Performans diz üstü bilgisayarı
Kategori ikincilerine Apple ipad 9.Nesil
Kategori üçüncülerine Apple Airpods (3.nesil)
Kategori dördüncülerine Yarım Altın
Kategori beşincilerine Çeyrek Altın
Kategori altıncılarına 1 Gram Altın
7 ile 10 arasına girenlere Yarım Gram Altın
Yukarıda verilecek ödüllerin değerinden aşağı olmamak kaydıyla marka ve model değişikliği yapma hakkı saklıdır.
Özboyacılar Altın A.Ş. yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Özboyacılar Altın A.Ş. yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
Koşullar ve Kurallar'ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
Şube | Telefon | Adres |
---|---|---|
MERKEZ MAĞAZA | 444 0 626 | 190/191 | Hükümet Meydanı Tevfikiye Cd.No:3 Meram / Konya |
SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI NO 3 | 444 0 626 | 121/122 | Sarraflar Yeraltı Çarşısı No:2-3 Meram / Konya |
SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI NO 41 | 444 0 626 | 131/132 | Sarraflar Yeraltı Çarşısı No:40-41 Meram / Konya |
KULESİTE AVM | 444 0 626 | 151/152 | Adnan Menderes Cd.Kulesite AVM No:59 Selçuklu / Konya |
M1 MERKEZ AVM | 444 0 626 | 161/162 | Halil Ürün Cd.M1 Merkez AVM No:75 Selçuklu / Konya |
KENT PLAZA AVM | 444 0 626 | 155-156 | Bedir Mah. Ataseven Cd. Kent Plaza AVM Zemin Kat No: 16 Selçuklu / Konya |
Yarışmamız ile ilgili aklınıza takılabilecek sorular için yanıtlar oluşturduk. Sorularınızın cevaplarını listemizde bulamazsanız, iletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Yarışmanın yapıldığı sitenin adresi nedir?
altinharfler.ozboyaci.com.tr
Yarışma hangi gün yapılacaktır?
Katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine yarışmamız 30 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır.
Yarışma saat kaçta başlayacak?
Saat 21:00'da başlayacak ve 21:35'de bitecektir.
2005 doğumluyum hangi kategoride yer alacağım ?
2005 ve daha önce doğanlar 1.kategoride yarışacaklardır.
1.kategoride sorular hangi kitaptan çıkacak?
Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Bütün Eserleri Seçmeler” adlı kitabından çıkacaktır.
2006 doğumluyum, hangi kategoride yer alacağım?
2006 ile 2013 arasında doğanlar 2.kategoride yarışacaklardır.
2.kategoride sorular hangi kitaptan çıkacak?
Sorular Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Kırk Bir Hikaye” adlı kitabından çıkacaktır.
Yarışma nasıl değerlendirilecek?
Her soruya en hızlı şekilde doğru cevabı verenler dereceye girecektir.
Yarışmanın sonucu ne zaman açıklanacak?
Yarışma tamamlandıktan sonra en kısa sürede siteden açıklanacaktır.
Ödüller ne zaman verilecektir?
Dereceye girenlere yarışma sonrası bilgi verilecektir.
Aynı aileden birkaç kişi katılım sağlayabilir mi?
Evet sağlayabilir.
Yarışmadan önce,katılımcılara yarışma saati hatırlatılacak mı?
Hayır.
Yarışma kitapları nereden temin edilecek?
Yarışmacılar kitapları anasayfada verilen linkten PDF olarak indirebilirler; ya da Konya Büyükşehir Belediyesi'nden temin edebilirler https://www.konyakitapcisi.com
Konya Büyükşehir Belediyesi Kitap satış noktaları
Konya Kitapçısı Selçuklu Kongre Merkezi Şubesi Kültür AŞ Merkez Ofis Konya Kitapçısı Mevlana Kültür Merkezi Şubesi Konya Kitapçısı Konya Panorama Müzesi Şubesi Konya Kitapçısı Otogar Şubesi Konya Kitapçısı Meram Yeniyol Şubesi Konya Kitapçısı Taş Bina Şubesi
Bağlantı için herhangi bir program yüklenmesi gerekiyor mu?
Hayır.
Yanlış cevaplar doğruları götürecek mi?
Hayır.
Sorular sadece kitaptan mı sorulacak?
Evet.
Yarışmaya katılımla ilgili koşullara nereden ulaşabiliriz?
İnternet sitemizden ve broşürlerden ulaşabilirsiniz.
Yarışma neden online yapılıyor?
Teknoloji çağında herkesin rahat bir şekilde yarışmaya katılım sağlayabilmesi için online ortamda yapılmaktadır.
Sorular kaç seçenekli olacak?
1.kategori için 5 seçenekli
2.kategori için 4 seçenekli olacaktır.
Soruları cevaplamak için ne kadar zaman verilecek?
Her soru için 50 saniye verilecektir.
Yarışmaya mobil telefondan da katılım sağlanabilir mi?
Evet.
Yarışma esnasında internet bağlantısı koparsa yarışmaya kaldığım yerden devam edebilecek miyim?
Hayır.
Türkiyenin her yerinden katılabilir miyim?
Yarışmaya katılmak için sitemiz üzerinden başvurmanız yeterlidir.
İlk bağlanırken geç bağlanıldığı takdirde aynı süre verilecek mi, yoksa 21:35'de bağlantı otomatik kesilecek mi?
21:35'e kadar yarışmaya başlamış herkes yarışmayı tamamlayacaktır.
Yarışmamıza katılan tüm kitapseverlere teşekkür ederiz.
Sıra | Ad Soyad | Kategori | Doğru | Süre(sn.) |
1 | Mehmet Tevfik ÖZKILAVUZOĞLU | 1. Kategori | 29 | 508 |
2 | Hasibe Ulusoy | 1. Kategori | 29 | 573 |
3 | Bahattin ÇEÇEN | 1. Kategori | 28 | 526 |
4 | Onur Sarıkaya | 1. Kategori | 28 | 608 |
5 | Hasan Küpeli | 1. Kategori | 28 | 893 |
6 | Süleyman SARIORMAN | 1. Kategori | 27 | 492 |
7 | Esma Kayılıoğlu | 1. Kategori | 27 | 521 |
8 | Yunus emre güler | 1. Kategori | 27 | 580 |
9 | Burhaneddin Coştan | 1. Kategori | 27 | 705 |
10 | Ahmet Selman Gökbunar | 1. Kategori | 27 | 838 |
11 | Şeyma Aldem | 1. Kategori | 26 | 538 |
12 | Tuğba Arslan | 1. Kategori | 26 | 590 |
13 | Mahinur Üngör | 1. Kategori | 26 | 633 |
14 | Selim Toprak | 1. Kategori | 26 | 701 |
15 | Seda Özyurt | 1. Kategori | 26 | 742 |
16 | Rüveyda Betül Ünver | 1. Kategori | 26 | 850 |
17 | İkbal Nur Taşdelen | 1. Kategori | 26 | 916 |
18 | Kamile YASDIMAN | 1. Kategori | 25 | 640 |
19 | Ayşegül Güngör | 1. Kategori | 25 | 671 |
20 | esma karakele | 1. Kategori | 25 | 1049 |
21 | YAVUZ KAYA | 1. Kategori | 25 | 1187 |
22 | Gülsüm Gündüz | 1. Kategori | 25 | 1269 |
23 | Gülay Sağlam | 1. Kategori | 24 | 641 |
24 | Emine Tanoglu | 1. Kategori | 24 | 758 |
25 | Serhat Uran | 1. Kategori | 24 | 843 |
26 | Muhammed Ali Ulupınar | 1. Kategori | 24 | 858 |
27 | Hatice Memiş | 1. Kategori | 24 | 870 |
28 | Ahmet Emin Mürşidoğlu | 1. Kategori | 24 | 954 |
29 | Rumeysa Alkış | 1. Kategori | 24 | 1101 |
30 | Ömer Süleyman UYGUN | 1. Kategori | 24 | 1231 |
31 | Aynur Ayar | 1. Kategori | 24 | 1396 |
32 | Abdülkadir Çolak | 1. Kategori | 23 | 594 |
33 | Kübra nur pişkin | 1. Kategori | 23 | 684 |
34 | Ahmet Arısan | 1. Kategori | 23 | 704 |
35 | Fatıma Nur Güçlü | 1. Kategori | 23 | 720 |
36 | Büşra Yıldız | 1. Kategori | 23 | 770 |
37 | Meryem Zehra Çalışkan | 1. Kategori | 23 | 799 |
38 | Büşra ÖZTÜRK | 1. Kategori | 23 | 800 |
39 | Zübeyde Saha | 1. Kategori | 23 | 819 |
40 | Hüriye Köroğlu | 1. Kategori | 23 | 896 |
41 | Mümine Banu Hidayetoglu | 1. Kategori | 23 | 1014 |
42 | Halime GÖVERÇİN | 1. Kategori | 23 | 1015 |
43 | Raziye doğan | 1. Kategori | 23 | 1026 |
44 | Aslıhan Çelik | 1. Kategori | 23 | 1127 |
45 | Selcan Dutar | 1. Kategori | 23 | 1199 |
46 | Muhammet Can Akbaş | 1. Kategori | 23 | 1372 |
47 | ömer altun | 1. Kategori | 22 | 629 |
48 | Nurullah Poslu | 1. Kategori | 22 | 689 |
49 | Nazmiye Bozkurt | 1. Kategori | 22 | 763 |
50 | Ozgul Hekımoglu | 1. Kategori | 22 | 766 |
51 | Şirin Yesilyurt | 1. Kategori | 22 | 788 |
52 | EYÜP KOSKA | 1. Kategori | 22 | 862 |
53 | Hediye Zeynep Köşek | 1. Kategori | 22 | 883 |
54 | Abdulkerim Bilgiç | 1. Kategori | 22 | 921 |
55 | Güzide Lale Hidayetoğlu | 1. Kategori | 22 | 984 |
56 | Duru Irmak | 1. Kategori | 22 | 988 |
57 | Şerife Erdil | 1. Kategori | 22 | 1011 |
58 | Cengiz GÜLER | 1. Kategori | 22 | 1033 |
59 | Rukiye dağ | 1. Kategori | 22 | 1097 |
60 | Hatice Şeyma Yılmaz | 1. Kategori | 22 | 1133 |
61 | fatma kaymaz | 1. Kategori | 22 | 1202 |
62 | Ravza Nur ÖZİL | 1. Kategori | 22 | 1203 |
63 | Ayşe Hümeyra Atalay | 1. Kategori | 22 | 1366 |
64 | VEDAT SÜT | 1. Kategori | 21 | 522 |
65 | Bilgiye Öz | 1. Kategori | 21 | 604 |
66 | ESRA BOZ | 1. Kategori | 21 | 605 |
67 | HAMDİ YENER | 1. Kategori | 21 | 715 |
68 | Sezen sezer | 1. Kategori | 21 | 744 |
69 | Elif Nur Kalkay | 1. Kategori | 21 | 756 |
70 | Hilal Dalyan | 1. Kategori | 21 | 854 |
71 | Burak Karanarlık | 1. Kategori | 21 | 869 |
72 | Merve Başaran | 1. Kategori | 21 | 906 |
73 | Hayriye güleç el kır | 1. Kategori | 21 | 919 |
74 | ZELİHA GÖZEL | 1. Kategori | 21 | 985 |
75 | Tarık Erdoğan | 1. Kategori | 21 | 987 |
76 | Neslihan Türkmen | 1. Kategori | 21 | 1002 |
77 | Yahya Külter | 1. Kategori | 21 | 1054 |
78 | Meral Altınışık | 1. Kategori | 21 | 1066 |
79 | Rasih Eren Erdoğan | 1. Kategori | 21 | 1072 |
80 | İremnur Büyükturhan | 1. Kategori | 21 | 1129 |
81 | Büşra Yavuzdemir | 1. Kategori | 21 | 1147 |
82 | BETÜL AKÇAY | 1. Kategori | 21 | 1188 |
83 | Ertuğrul DELİGÖZ | 1. Kategori | 21 | 1202 |
84 | Ayşe Hümeyra Kayış | 1. Kategori | 21 | 1262 |
85 | Sıla Sığındı | 1. Kategori | 21 | 1328 |
86 | Gülsüm BOZTEPE | 1. Kategori | 21 | 1498 |
87 | Elif Gülşah Akgün | 1. Kategori | 20 | 592 |
88 | Merve yaşlı | 1. Kategori | 20 | 710 |
89 | GÖKHAN UÇAR | 1. Kategori | 20 | 718 |
90 | Aykut Karadeniz | 1. Kategori | 20 | 849 |
91 | Ali Bayram | 1. Kategori | 20 | 860 |
92 | Zeynep Vural | 1. Kategori | 20 | 878 |
93 | Nurcan Solak | 1. Kategori | 20 | 881 |
94 | Emine Eskici | 1. Kategori | 20 | 890 |
95 | GAMZE TOPDAŞ | 1. Kategori | 20 | 895 |
96 | Dilara Saraç | 1. Kategori | 20 | 912 |
97 | Gülşen Yanık | 1. Kategori | 20 | 921 |
98 | Abdullah Türkmen | 1. Kategori | 20 | 929 |
99 | Hasibe Aytekin | 1. Kategori | 20 | 950 |
100 | Eray kış | 1. Kategori | 20 | 991 |
101 | kevser öztürk | 1. Kategori | 20 | 1067 |
102 | Ahsenun Ulus | 1. Kategori | 20 | 1074 |
103 | Nazlı Kolukısa | 1. Kategori | 20 | 1085 |
104 | İpek Tuzcuoğlu | 1. Kategori | 20 | 1087 |
105 | İlhan Demirci | 1. Kategori | 20 | 1158 |
106 | Ömer YILDIRIM | 1. Kategori | 20 | 1165 |
107 | Osman ŞAHİN | 1. Kategori | 20 | 1199 |
108 | Meryemana Başpınar | 1. Kategori | 20 | 1219 |
109 | Şerife nur böyrekkaya | 1. Kategori | 20 | 1220 |
110 | Durdane Yıldız | 1. Kategori | 20 | 1234 |
111 | Adem Ecer | 1. Kategori | 20 | 1263 |
112 | Feyzanur Ayvalı | 1. Kategori | 20 | 1289 |
113 | Nezire Avcılar | 1. Kategori | 20 | 1366 |
114 | Alper Yunus Bilekyiğit | 1. Kategori | 20 | 1380 |
115 | Emine Başol | 1. Kategori | 19 | 649 |
116 | Ayşe Saliha sarıkaya | 1. Kategori | 19 | 742 |
117 | Songül Göksu | 1. Kategori | 19 | 768 |
118 | Muhammed Ali Türegün | 1. Kategori | 19 | 805 |
119 | Rabia Beyza Ünver | 1. Kategori | 19 | 830 |
120 | Elif AKKUŞ | 1. Kategori | 19 | 910 |
121 | Hatice Erginer | 1. Kategori | 19 | 923 |
122 | Sevim Kaşıkcı | 1. Kategori | 19 | 958 |
123 | MEHMET ÖZER | 1. Kategori | 19 | 963 |
124 | Ayşenur Usman | 1. Kategori | 19 | 1005 |
125 | Gülcan Akdemir Nurçin | 1. Kategori | 19 | 1010 |
126 | HAVVA BOZKURT | 1. Kategori | 19 | 1016 |
127 | Umran | 1. Kategori | 19 | 1032 |
128 | Ebubekir Çelik | 1. Kategori | 19 | 1063 |
129 | Fatma şekerci | 1. Kategori | 19 | 1067 |
130 | Erol İSTİP | 1. Kategori | 19 | 1095 |
131 | Mohamed Elbadrawy | 1. Kategori | 19 | 1098 |
132 | Merve akbaş | 1. Kategori | 19 | 1113 |
133 | Gülcan Tosun | 1. Kategori | 19 | 1122 |
134 | Merve Yaman | 1. Kategori | 19 | 1139 |
135 | Betül sena vanlı | 1. Kategori | 19 | 1159 |
136 | Huzeyfe Melih Gürtekin | 1. Kategori | 19 | 1176 |
137 | Şeyda Nur Parlak | 1. Kategori | 19 | 1181 |
138 | elanur üstün | 1. Kategori | 19 | 1205 |
139 | Beyza Ceren Karakaya | 1. Kategori | 19 | 1227 |
140 | BANU MUTLU ŞENGÖZ | 1. Kategori | 19 | 1245 |
141 | Meltem Eken | 1. Kategori | 19 | 1300 |
142 | Atakan KANIK | 1. Kategori | 19 | 1303 |
143 | Ahmet Dere | 1. Kategori | 19 | 1367 |
144 | AYŞENUR BERRA KEKLİK | 1. Kategori | 19 | 1537 |
145 | Fatma ipek | 1. Kategori | 18 | 669 |
146 | Gülsüm Kılınçaslan | 1. Kategori | 18 | 751 |
147 | Elife Eser | 1. Kategori | 18 | 767 |
148 | Furkan Erdoğan | 1. Kategori | 18 | 826 |
149 | Emine ÇINAR | 1. Kategori | 18 | 850 |
150 | Ayşe Özkan | 1. Kategori | 18 | 857 |
151 | Melek Tarhan | 1. Kategori | 18 | 860 |
152 | Meryem GÜNEŞ | 1. Kategori | 18 | 880 |
153 | Zeliha CANLIER | 1. Kategori | 18 | 919 |
154 | Kader Üçüncü | 1. Kategori | 18 | 944 |
155 | Tuğba çamyar | 1. Kategori | 18 | 992 |
156 | Emine ayık | 1. Kategori | 18 | 1004 |
157 | Esra Alagöz | 1. Kategori | 18 | 1038 |
158 | Şeyma Öztürk | 1. Kategori | 18 | 1083 |
159 | Hasan NAVRUZ | 1. Kategori | 18 | 1093 |
160 | Enver Soybelli | 1. Kategori | 18 | 1108 |
161 | veli taşdelen | 1. Kategori | 18 | 1144 |
162 | Nurgül Aytaş | 1. Kategori | 18 | 1197 |
163 | Hacer BAHÇECİ | 1. Kategori | 18 | 1217 |
164 | Fatma Uğuz | 1. Kategori | 18 | 1225 |
165 | SEYİT ALİ ESER | 1. Kategori | 18 | 1226 |
166 | Ali Han Kandemir | 1. Kategori | 18 | 1249 |
167 | Onur KUZUCU | 1. Kategori | 18 | 1257 |
168 | Emine Kübra Doğdu | 1. Kategori | 18 | 1270 |
169 | Hasibe Usman | 1. Kategori | 18 | 1276 |
170 | Rahime Rüveyda Uzun | 1. Kategori | 18 | 1286 |
171 | Atike YILDIZ | 1. Kategori | 18 | 1289 |
172 | Zeynep Keskin | 1. Kategori | 18 | 1319 |
173 | Ersin Göç | 1. Kategori | 18 | 1323 |
174 | Recep Yılmaz | 1. Kategori | 18 | 1340 |
175 | Ebru Zorlukaya | 1. Kategori | 18 | 1398 |
176 | İrem uğur | 1. Kategori | 18 | 1424 |
177 | Serap Kerem | 1. Kategori | 18 | 1557 |
178 | Özge Karaman | 1. Kategori | 17 | 712 |
179 | Naciye Tekeli | 1. Kategori | 17 | 779 |
180 | Ömriye Erdoğan Karataş | 1. Kategori | 17 | 793 |
181 | Esra Aldağ | 1. Kategori | 17 | 798 |
182 | Çiğdem ÖZDEMİR | 1. Kategori | 17 | 868 |
183 | Hilal alagöz | 1. Kategori | 17 | 903 |
184 | Ayşegül DURMAZ | 1. Kategori | 17 | 930 |
185 | Zehra Özgürdere | 1. Kategori | 17 | 937 |
186 | zeynep ermek | 1. Kategori | 17 | 949 |
187 | Muhammet Talha SÖNMEZ | 1. Kategori | 17 | 971 |
188 | Emine tuna | 1. Kategori | 17 | 990 |
189 | Bayram Demir | 1. Kategori | 17 | 1006 |
190 | Sümeyye Avcı | 1. Kategori | 17 | 1022 |
191 | Emine üstün Şahin | 1. Kategori | 17 | 1023 |
192 | Ceyda Nur Erdoğan | 1. Kategori | 17 | 1051 |
193 | Seher Avcı | 1. Kategori | 17 | 1080 |
194 | Okan tosun | 1. Kategori | 17 | 1104 |
195 | Neslihan Şimşek | 1. Kategori | 17 | 1109 |
196 | Mihriban Canlı | 1. Kategori | 17 | 1152 |
197 | Rabia topuz | 1. Kategori | 17 | 1155 |
198 | FADİME AÇIKGÖZ | 1. Kategori | 17 | 1162 |
199 | AYSUN KAVALCI | 1. Kategori | 17 | 1169 |
200 | Hayriye ATAR | 1. Kategori | 17 | 1176 |
201 | Mehmet Rifat ALDAĞ | 1. Kategori | 17 | 1248 |
202 | Şevval Kaygısız | 1. Kategori | 17 | 1268 |
203 | Hacer Nur Özkan | 1. Kategori | 17 | 1279 |
204 | Semra Kocakoç | 1. Kategori | 17 | 1281 |
205 | Feyza Gülşah Elkatmış | 1. Kategori | 17 | 1293 |
206 | Gülay GÜNDÜZ | 1. Kategori | 17 | 1296 |
207 | Aysun Güler | 1. Kategori | 17 | 1299 |
208 | Tuğçe Özkan | 1. Kategori | 17 | 1305 |
209 | Şuheda Yücebaş | 1. Kategori | 17 | 1310 |
210 | Esragül Özen | 1. Kategori | 17 | 1346 |
211 | MUSTAFA ERKILIÇOĞLU | 1. Kategori | 17 | 1355 |
212 | Rümeysa Candan | 1. Kategori | 17 | 1357 |
213 | Merve Tekin | 1. Kategori | 17 | 1369 |
214 | Zeynep Nur Coza | 1. Kategori | 17 | 1372 |
215 | Asiye CAN | 1. Kategori | 16 | 607 |
216 | Hacer Kaya | 1. Kategori | 16 | 654 |
217 | Mesut Kaşıkcı | 1. Kategori | 16 | 661 |
218 | Ahmet GÜL | 1. Kategori | 16 | 715 |
219 | Hatice Çelik | 1. Kategori | 16 | 742 |
220 | Emel Aygün | 1. Kategori | 16 | 758 |
221 | Meryem Betül TAŞ | 1. Kategori | 16 | 784 |
222 | Ayşenur Toketti | 1. Kategori | 16 | 814 |
223 | Beyza Nur Güçlü | 1. Kategori | 16 | 918 |
224 | Döne SÖYLEMEZ | 1. Kategori | 16 | 931 |
225 | Mustafa Candan | 1. Kategori | 16 | 1003 |
226 | Hatice Aslan | 1. Kategori | 16 | 1030 |
227 | Esra Öztok | 1. Kategori | 16 | 1030 |
228 | Şeydanur Kurşun | 1. Kategori | 16 | 1031 |
229 | Zahide Aydın | 1. Kategori | 16 | 1038 |
230 | Emine Altan nacak | 1. Kategori | 16 | 1049 |
231 | Ömer Faruk Temel | 1. Kategori | 16 | 1096 |
232 | Esma Nur Acar | 1. Kategori | 16 | 1146 |
233 | Zeynep İntaş | 1. Kategori | 16 | 1181 |
234 | Ayla Acar | 1. Kategori | 16 | 1202 |
235 | Abdulbaki Kaçmaz | 1. Kategori | 16 | 1282 |
236 | sefa uluçay | 1. Kategori | 16 | 1297 |
237 | Merve ŞİMŞEK | 1. Kategori | 16 | 1298 |
238 | Hediye Alav | 1. Kategori | 16 | 1338 |
239 | Tuğba Başpınar Çayan | 1. Kategori | 16 | 1427 |
240 | Betül Bağcı | 1. Kategori | 16 | 1523 |
241 | Mehmet Murat Zeybek | 1. Kategori | 15 | 677 |
242 | Zeynep Büşra Gürtekin | 1. Kategori | 15 | 810 |
243 | Zeynep ULAŞ | 1. Kategori | 15 | 820 |
244 | Sena TAŞ | 1. Kategori | 15 | 821 |
245 | Gülizar Günay | 1. Kategori | 15 | 825 |
246 | FATMA NUR YILMAZ | 1. Kategori | 15 | 926 |
247 | Mehmet ERDEM | 1. Kategori | 15 | 992 |
